Kaplijst gemeentelijke bomen
Overzicht van het vervangingsplan bomen en boomveiligheidscontrole in De Ronde Venen.
Bomen en groen in de openbare ruimte hebben onderhoud nodig. We voeren boomveiligheidscontroles uit. Ook maken we een vervangingsplan voor de bomen. Dit is een meerjarig onderhoudsplan. Het gaat dan vaak om meerdere bomen in een straat die vervangen worden. We kijken dan ook meteen of de groenvakken aan vervanging toe zijn. Zo blijft de kwaliteit van het groen op peil en de leefomgeving veilig voor mens en dier.
We voeren boomveiligheidscontroles uit
De afgelopen periode voerden we een boomveiligheidscontrole uit. Bomen worden dan gecontroleerd of ze nog gezond zijn. Als bomen in slechte conditie zijn en risico vormen voor de veiligheid, worden ze afgekeurd. De bomen komen dan op de kaplijst. Onderstaande bomen zijn bij de laatste boomveiligheidscontrole afgekeurd en worden vervangen. Dit betekent dat er voor de gekapte boom altijd een boom teruggeplaatst wordt. We proberen dit zoveel mogelijk op dezelfde plek te doen. Als dat niet mogelijk is, zoeken we een andere geschikte plek voor de nieuwe boom.
Interactieve kaart met te rooien bomen
Locatie | Boomsoort | Reden afkeur | Vervangende boom op dezelfde locatie |
---|---|---|---|
Abcoude | |||
Achter de Kerken 9 | 2 x Acer campestre 'Elsrijk' | Kroonsterfte | Nader te bepalen |
Achter de Kerken 33 | Prunus subh. 'Autumnalis' | Kroonsterfte, zwamaantasting | Nader te bepalen |
Achter de Kerken 35 | Prunus subh. 'Autumnalis' | Kroonsterfte | Nader te bepalen |
Achter de Kerken 103 | Fraxinus exc. 'Diversifolia' | Kroonsterfte, essentaksterfte | Nader te bepalen |
Achter de Kerken 199 | Malus hybride | Kroonsterfte | Nader te bepalen |
Achter de Kerken 231 | Prunus subh. 'Autumnalis' | Kroonsterfte | Nader te bepalen |
Aasdomstraat 12 | Betula ermanii | Onherstelbare schade in de kroon | Nee |
Tegenover de Bijdorplaan 3 | Acer platanoides | Ernstige Inrotting/Holte/ kroonsterfte | Ja |
Broekerpad | Paulownia tomentosa | Zwamaantasting, inrotting stamvoet | Ja |
Dotter 1 | Aesculus hipp. 'Baumannii' | Kroonsterfte | Ja |
Doude van Troostwijkstraat 58 | Prunus serr. 'Kanzan' | Zwamaantasting, stamschade | Ja |
Ereprijs 18 | Malus hybride | kroonsterfte, scheefstand | Ja |
Geinplein | Paulownia tomentosa | Kroonsterfte | Ja |
Koningsvaren 31 | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte, essentaksterfte | Ja |
Koningsvaren 52 | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte, essentaksterfte | Ja |
Tegenover Molenweg 9 | Carpinus betulus 'Columnaris' | Kroonsterfte | Ja |
Nieuwe Amsterdamseweg | 12 x Fraxinus excelsior | Kroonsterfte, essentaksterfte | Ja |
Nieuwe Amsterdamseweg | Prunus avium | Kroonsterfte | Ja |
Sandbergstraat 29 | Betula ermanii | Zwamaantasting, inrotting stamvoet | Ja |
Willem van Abcoudelaan 10 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | Top uitgebroken, onherstelbare schade | Ja |
Zilverschoon 31 achterzijde | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte, essentaksterfte | Ja |
Zilverschoon 79 | Acer plat. 'Autumn Blaze' | Kroonsterfte, bastafsterving | Ja |
Zilverschoon 105 | Acer plat. 'Autumn Blaze' | Stabiliteitsgevaar, wortelschade | Ja |
Baambrugge | |||
Donkervlietse Binnenweg 7 | Fraxinus excelsior | Stabiliteitsgevaar | Ja |
Mijdrecht | |||
Albertijn 11 | Sorbus intermedia | Zwamaantasting, holte in de stam | Ja |
Constructieweg 1 | Fraxinus excelsior | Stabiliteitsgevaar | Ja |
De Borsaliastraat, hoek Midrethstraat | Prunus serr. 'Kanzan' | Zwamaantasting, inrotting stamvoet | Ja |
De Borsaliastraat 12 | Betula pendula | Zwamaantasting, kroonsterfte | Ja |
Grutto naast 34 | Corylus colurna | Kroonsterfte | Ja |
Jacob van Lichtenbergstraat 5 | Magnolia kobus | Kroonsterfte | Ja |
Kievit 29 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | Zwamaantasting, inrotting stamvoet | Ja |
Nicolaas van der Steenstraat hoek Hoofdweg | Betula pendula | Zwamaantasting, kroonsterfte | Ja |
Wilnis | |||
Pieter Joostenlaan | Tilia vulgaris | Stabiliteitsgevaar | Ja |
Trilgras 15 | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | Kroonsterfte | Ja |
Vinkeveen | Ja | ||
Groenlandse kade thv nr 53 | Acer pseudoplatanus | Kroonsterfte, plakoksel | Ja |
Gruttolaan 1 | Alnus spaethii | ernstige Inrotting/Holte, wilgenhoutrups | Ja |
Officiële publicaties Overheid.nl
Voor aangevraagde en verleende vergunningen kijkt u op de website Overheid.nl. Daarop staan bekendmakingen van de overheid. Die gaan bijvoorbeeld over een vergunning voor het verbouwen van een huis, het kappen van een boom of het houden van een buurtfeest. Zoekt u naar een aangevraagde of verleende vergunning voor het kappen van een boom? Ga dan naar de website van Overheid.nl.
Kap wordt gedurende het jaar uitgevoerd. Het plaatsen van de vervangende boom gebeurt van november tot en met maart. Dit is de beste periode om bomen te planten.
We vervangen bomen uit het vervangingsplan
Naast dat we boomveiligheidscontroles uitvoeren, maken we ook ieder jaar een vervangingsplan voor bomen. We vervangen bomen die door slechte conditie of hoge leeftijd geen toekomst meer hebben. Ook bomen die door hun standplaats niet meer te behouden zijn, vervangen we. Denk bijvoorbeeld aan extreme wortelopdruk of ingroei in het riool. Op een aantal locaties vernieuwen we ook de beplanting om de boom heen. Daarover staat hieronder meer informatie.
Locatie | Boomsoort | Aantal | Vervangende boomsoort | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Abcoude Burgemeester Tombeweg, bosje achter carpoolstrook bij A2 | Populieren | 15 | Populieren | |
Amstelhoek Langs de provinciale weg |
Populieren | 14 | Nader te bepalen | Valt onder natuurwet |
Baambrugge Rijksstraatweg |
Salix Alba | 19 | Nader te bepalen | Uitgesteld in verband met werkzaamheden Waternet. Valt daarnaast onder natuurwet. |
De Hoef Oude Spoorbaan | Populieren | 47 | Nader te bepalen | Betreft een dijk. Vervanging in overleg met Waternet |
Hofland zuid, bij Albert Heijn | Meelbessen | 7 | Nader te bepalen | |
Hofland Noord, Barnsteen, achter huisnr 1-23 | Elzen | 4 | Nader te bepalen | |
Hofland Noord, dunning parkje Smaragd | Berken, es en els | 5 | Nader te bepalen | |
Proosdijland noord, Dr J.vd Haarlaan | Platanen | 10 | Nader te bepalen | |
Proosdijland zuid | Berken | 12 | Nader te bepalen | |
Wilnis Veenzijde west, Trilgras | Haagbeuk | 5 | Nader te bepalen | |
Veenzijde west Vossestaart | Kronkelwilg | 12 | Nader te bepalen | |
Nader te bepalen | ||||
Veenzijde oost, Burgemeester van Trichtlaan | Linde | 19 | Nader te bepalen | |
Vinkeveen Zuiderwaard, Plevierenlaan | Esdoorn | 2 | Nader te bepalen | |
Zuiderwaard, Scholeksterlaan | Essen | 14 | Nader te bepalen | Laatste fase vervanging |
Dodaarslaan dunning | Moerascypres | 4 | Nader te bepalen |
Meer informatie over het kappen van bomen vindt u bij de Veelgestelde vragen en antwoorden over bomen.
We vervangen en renoveren beplanting in de gemeente
Ieder jaar vervangen en renoveren we beplanting in de gemeente. Dit is nodig om de natuur in goede staat te houden. Hierbij gaat het om plantvakken die aan het einde van hun levensduur zijn, óf locaties waar de huidige beplanting niet meer aansluit bij de omgeving. Ook renoveren we plantvakken als bomen in plantvakken vervangen worden. Bij vervanging en renovatie van plantvakken kiezen we altijd voor beplanting die bijdraagt aan biodiversiteit en klimaatadaptie. Ook kiezen we zoveel mogelijk voor gebiedseigen soorten. Zo streven we naar een aantrekkelijke, toekomstbestendige en groene leefomgeving.
Bewoners van een straat waar we bomen vervangen, krijgen een brief
Hierin staat meer informatie. Ook kunnen de bewoners meedenken over de boomsoorten die wij terug planten.
Waar vervangt de gemeente bomen en groen?
We zijn bezig met de voorbereidingen voor het vervangingsplan 2025. Zodra bekend is welke bomen in 2025 vervangen worden, plaatsen we dit op deze pagina.
Deel deze pagina