Erfgoedregister
Alle beschermde dorpsgezichten (BD), rijksmonumenten (RM), gemeentelijke monumenten (GM) en beedbepalende panden (BP) en objecten erfgoedregister Gemeente De Ronde Venen, als bepaald in de Erfgoedwet 2016
- Plaats
- Straat
- (Huis)Nummer laagst
Abcoude
BD/RM/GM/BP | Straat | toev. | Nummer (laagst) | toev. nr. | Nr. (extra/vervolg) | naam / omschr / ov opm | bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | AA div. in dorp Abcoude | 0 | Beschermd Dorpsgezicht Abcoude | ||||
RM | Amsterdamsestraatweg | 1 | 3 | 't Rechthuys | |||
RM | Amsterdamsestraatweg | 22 | 24 | vm. herenhuis | |||
RM | Amsterdamsestraatweg | 26 | Amsterdams koffiehuis | ||||
RM | Botshol | 23 | dienstwoning Fort Botshol | ||||
RM | Botshol | nabij | 23 | aardwerk Fort Botshol | |||
RM | Brugstraat | 1 | 3, 7, 9 | vm. langhuisboerderij | |||
RM | Dwarskade | 3 | |||||
BP | Dwarskade | 4 | 1875-1900 | ||||
BP | Gein-Noord | 21 | Land houdt stand | 1875-1900 | |||
BP | Gein-Noord | 22 | Geinlust | 1800-1850 | |||
BP | Gein-Noord | 24 | Welgelegen | 1875-1900 | |||
BP | Gein-Noord | 26 | Rundervreugd | 1875-1900 | |||
BP | Gein-Noord | 27 | 27a | Labora (met zomerhuis) | 1875 | ||
RM | Gein-Noord | nabij | 28 | Batterij aan het Gein | |||
BP | Gein-Noord | 28 | 29 | Leeuwenburg | 1750-1800 | ||
BP | Gein-Noord | 34 | Gein Rust | 1700-1800 | |||
RM | Gein-Noord | 35 | Gein Rust | ||||
BP | Gein-Noord | 37 | 38, 39 | De Steenen Poort (met zomerhuis) | 1824 | ||
RM | Gein-Noord | 41 | Broekzijdse Windmolen | ||||
BP | Gein-Noord | 43 | Janna's Hoeve | 1875-1900 | |||
BP | Gein-Noord | 56 | 1875-1900 | ||||
BP | Gein-Noord | 57 | met zomerhuis | 1900-1915 | |||
RM | Gein-Noord | 59 | Zondagsschool Eben-Haezer | ||||
BP | Gein-Noord | 62 | Gein Genoegen | 1904 | |||
RM | Gein-Noord | 63 | Vredelust | ||||
RM | Gein-Noord | 64 | Gein en Stein | ||||
BP | Gein-Noord | 65 | 66 | Steenen Poort | 1900-1915 | ||
BP | Gein-Noord | 69 | 70 | Genoegen is 't al | 1900-1925 | ||
RM | Gein-Noord | 80 | Groenewoud (v/h nr. 79) | ||||
RM | Gein-Noord | 87 | |||||
BP | Gein-Zuid | 10 | 11 | Binnen Best | 1850-1875 | ||
RM | Gein-Zuid | 12 | Starnheim | ||||
BP | Gein-Zuid | 13 | 1880 | ||||
RM | Gein-Zuid | 14 | Oostzijdse molen, Delphine | ||||
RM | Gein-Zuid | nabij | 14 | Batterij aan het Gein | |||
RM | Gein-Zuid | 19 | Vredelust (v/h nr. 18) | ||||
RM | Gein-Zuid | 21 | De Vink | ||||
RM | Gein-Zuid | 22 | Bijlmerlust | ||||
RM | Gein-Zuid | 23 | Anna's Hoeve | ||||
RM | Gein-Zuid | 26 | Oostgein | ||||
BP | Gein-Zuid | 27 | |||||
BP | Gein-Zuid | 28 | 1750-1800 | ||||
RM | Gein-Zuid | 35 | 36 | Landlust | |||
RM | Gein-Zuid | 37 | Hogerlust | ||||
BP | Gein-Zuid | 38 | 39 | vm. gemaal met dienstwoning | 1930-1940 | ||
BP | Gein-Zuid | 43 | 1900-1925 | ||||
RM | Gein-Zuid | 44 | |||||
BP | Gein-Zuid | 45 | Vecht en Geyn | ||||
RM | Gein-Zuid | 46 | Vecht en Geyn | ||||
BP | Gein-Zuid | 48 | 49 | Oostergein | 1650-1750 | ||
RM | Gein-Zuid | 53 | Gein en Veld | ||||
RM | Gein-Zuid | 60 | Schoonoord, buitenplaats met toegangshek | ||||
RM | Heinkuitenstraat | 32 | 34 | Torenzicht, met zomerhuis | |||
BP | Heinkuitenstraat | 30 | 1890-1910 | ||||
BP | Hoogstraat | 15 | 17 | 1850-1875 | |||
RM | Hoogstraat | 20 | 22 | ||||
RM | Hoogstraat | 24 | vm. buitenplaats Binnenrust, met theekoepel | ||||
RM | Hoogstraat | 27 | t/m 37 oneven | De Eendracht | |||
BP | Hoogstraat | 30 | 32 | 1890-1895 | |||
BP | Hoogstraat | 40 | Slotzicht | 1875-1890 | |||
BP | Hoogstraat | 42 | 42a | Angstelpost | 1875-1900 | ||
RM | Kerkplein | 1 | |||||
RM | Kerkplein | 2 | |||||
RM | Kerkplein | 3 | |||||
RM | Kerkplein | 5 | |||||
RM | Kerkplein | 6 | 7 | De Wakende Haan | |||
BP | Kerkplein | 18 | 19 | 1890-1915 | |||
RM | Kerkplein | 20 | Heerlijkheid | ||||
BP | Kerkplein | 23 | (v/h 22 + 23) | 1850-1875 | |||
RM | Kerkplein | 26 | vm. pastorie | ||||
RM | Kerkplein | nabij | 26 | theekoepel | |||
BP | Kerkplein | 31 | 32 | 't Hoogt | 1910-1915 | ||
RM | Kerkplein | 45 | Dorpskerk | ||||
BP | Kerkstraat | 18 | 1880-1900 | ||||
RM | Kerkstraat | 23 | RK Kerk Cosmas en Damianus | ||||
BP | Kerkstraat | 25 | 1885-1890 | ||||
BP | Kerkstraat | 32 | 32a | Sol y Sombra | 1850-1900 | ||
BP | Kerkstraat | 46 | 1875-1900 | ||||
BP | Kerkstraat | 48 | 50 | 1875-1900 | |||
BP | Kerkstraat | 66 | 68 | 1875-1900 | |||
BP | Koppeldijk | 5 | 7 | 1890-1900 | |||
BP | Koppeldijk | 13 | 1890-1910 | ||||
BP | Koppelkade | 2 | 3 | 1875-1900 | |||
BP | Koppelkade | 4 | 5, 6 | 1890-1910 | |||
RM | Meerweg | 6 | stal achter Voordijk 38-39 | ||||
BP | Meerweg | 23 | Westrust | 1890-1910 | |||
BP | Molenweg | 1 | 2 | 1900-1910 | |||
RM | Molenweg | 18 | dienstwoning Fort Abcoude | ||||
RM | Molenweg | nabij | 19 | Fort Abcoude, aardwerk, gracht, buitentalud | |||
RM | Molenweg | nabij | 19 | Fort Abcoude, kazerne | |||
RM | Molenweg | nabij | 19 | Fort Abcoude, 5 x remise (RMnr 514628 - 414632) | |||
RM | Molenweg | nabij | 19 | Fort Abcoude, munitiedepot, schuilplaats | |||
RM | Oude Dijk | 3 | Velzenbosch | ||||
RM | Oude Dijk | 4 | Popta | ||||
BP | Raadhuislaan | 1 | t/m 11 | nr. 10 = Huize Hendrika | 1890-1910 | ||
BP | Raadhuisplein | 3 | vm. gemeente- en polderhuis Abcoude | 1882-1883 | |||
BP | Raadhuisplein | 5 | 6 | vm. postkantoor | 1913-1914 | ||
BP | Stationsplein | 3 | 3a | 'De Witte Dame', vm. station | 1875 | ||
BP | Stationsstraat | 7 | t/m 13 oneven | 1850-1875 | |||
BP | Stationsstraat | 8 | 1875-1900 | ||||
RM | Stationsstraat | 12 | Stee in 't Groen | ||||
BP | Stationsstraat | 17 | 1850-1875 | ||||
BP | Stationsstraat | 18 | 20, 22 | 1875-1890 | |||
BP | Stationsstraat | 24 | 26 | 1875-1890 | |||
RM | Stationsstraat | 28 | Welgelegen | ||||
RM | Stationsstraat | nabij | 28 | zomerhuis Welgelegen | |||
RM | Stationsstraat | nabij | 28 | toegangshek Welgelegen | |||
BP | Stationsstraat | 36 | t/m 42 even | 1885 | |||
BP | Stationsstraat | 41 | t/m 51 oneven | 1875-1900 | |||
BP | Stationsstraat | 46 | t/m 60 even | 1875-1900 | |||
RM | Velterslaan | nabij | 1 | Liniewal met nevenbatterij | |||
RM | Velterslaan | 1 | dienstwoning Fort Nigtevecht | ||||
RM | Velterslaan | nabij | 1 | Fort Nigtevecht | |||
RM | Velterslaan | nabij | 1 | loods Fort Nigtevecht | |||
BP | Voetangelweg | 4 | De Hoop | 1930-1940 | |||
BP | Voetangelweg | 7 | Kievitsheuvel | 1875-1900 | |||
BP | Voordijk | 9 | 1875 | ||||
BP | Voordijk | 11 | 1875-1900 | ||||
BP | Voordijk | 13 | 14 | 1890-1900 | |||
BP | Voordijk | 17 | t/m 21 | 1875-1900 | |||
RM | Voordijk | 39 | v/h 38+39; incl. vm. stal achterzijde (= Meerweg 6) | ||||
RM | Winkeldijk | 1 | |||||
RM | Winkeldijk | nabij | 1 | vm. slot Abcoude | 1750-1775 | ||
BP | Winkeldijk | 4 | Landlust | 1850-1875 | |||
BP | Winkeldijk | 5 | 1850-1875 | ||||
RM | Winkeldijk | 7 | molenromp | ||||
BP | Winkeldijk | 12 | a | Zeldenrust | 1775-1800 | ||
RM | Winkeldijk | 15 | Eben Haezer | ||||
RM | Winkeldijk | 16 | dienstwoning Fort aan de Winkel | ||||
RM | Winkeldijk | nabij | 16 | aardwerk Fort aan de Winkel | |||
RM | Winkeldijk | 17 | genieloods Fort aan de Winkel | ||||
RM | Winkeldijk | 27 | Winkelhoeve | ||||
RM | Winkeldijk | 29 | a | (mon.reg. vermeldt 29) | |||
BP | Winkeldijk | 32 | Nellesteyn | 1920-1930 | |||
BP | Winkeldijk | 35 | 1875-1900 | ||||
BP | Winkeldijk | 37 | 38 | met zomerhuis | 1875-1900 | ||
BP | Winkeldijk | 39 | Abcouder-Zicht | 1875-1900 | |||
BP | Winkeldijk | 40 | De Waard | 1910-1925 | |||
BP | Winkeldijk | 43 | 1775-1800 |
Amstelhoek
BD/RM/GM/BP | Straat | toev. | Nummer (la | toev. nr. | Nr. (extra/vervolg) | naam / omschr / ov opm | bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Amstelkade | 59 | 60 | vm. zuivelfabriek Blantema | |||
BP | Amstelkade | 70 | Villa Overdorp | ||||
GM | Amstelkade | 121 | gemaal Eerste Bedijking ('Petronella') | ||||
GM | De Bruinlaan | 4 | transformatorhuisje | ||||
RM | Mijdrechtse Zuwe | nabij | 31 | Fort bij Uithoorn | |||
RM | Mijdrechtse Zuwe | nabij | 31 | Fort bij Uithoorn, loods | |||
RM | Piet Heinlaan | 3 | vm. gereformeerde kerk | ||||
RM | Mijdrechtse Zuwe | nabij | 31 | fortcomplex Fort bij Uithoorn |
Baambrugge
BD/RM/GM/BP | Straat | toev. | Nummer (laagst) | toev. nr. | Nr. (extra/vervolg) | naam / omschr / ov opm | bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | AA div. in dorp Baambrugge | 0 | Beschermd Dorpsgezicht Baambrugge | ||||
BD | AA Rijksstraatweg , Donkervlietse Binnenweg | 0 | Beschermd Dorpsgezicht Loenersloot (ged.), | ||||
RM | Binnenweg | 10 | Vrederust, met zomerhuis | ||||
RM | Binnenweg | nabij | 10 | theekoepel (aan de Angstel) | |||
RM | Binnenweg | 18 | a | Hoop op Zegen | |||
RM | Brugstraat | nabij | 1 | dorpsbrug | |||
RM | Brugstraat | 1 | 1a | ||||
RM | De Horn | 4 | Oud Gein | ||||
BP | Donkervlietse Binnenweg | 1 | 1850-1875 | ||||
RM | Donkervlietse Binnenweg | 5 | (zonder het vm. zomerhuis = nr. 4) | ||||
BP | Donkervlietse Binnenweg | 6 | 1930-1940 | ||||
RM | Donkervlietse Binnenweg | 8 | Buitenplaats Donkervliet, villa met toegangshek | ||||
RM | Donkervlietse Binnenweg | 10 | brugwachterswoning | ||||
RM | Dorpsstraat | 2 | dorpskerk | ||||
RM | Dorpsstraat | 5 | |||||
RM | Dorpsstraat | 9 | 11 | ||||
RM | Dorpsstraat | 10 | t/m 14 even | ||||
RM | Dorpsstraat | 22 | 24 | ||||
RM | Dorpsstraat | 23 | v/h 21, dit nr. is opgeheven | ||||
RM | Dorpsstraat | 27 | t/m 35 oneven | ||||
RM | Dorpsstraat | 39 | |||||
BP | Dorpsstraat | 41 | 1900-1915 | ||||
RM | Dorpsstraat | 43 | 45 | ||||
RM | Kleiweg | 2 | tevens aangebouwd Brugstraat 1 | ||||
RM | Kleiweg | 27 | Dorp Na | ||||
RM | Rijksstraatweg | 2 | Molen 't Hoog en Groenland | ||||
RM | Rijksstraatweg | 6 | a | Jeanette Hoeve | |||
RM | Rijksstraatweg | 8 | 10 | Het Hoogeland, met zomerhuis | |||
RM | Rijksstraatweg | 12 | 14 | De Punt (vm. herberg) | |||
RM | Rijksstraatweg | 23 | Buitenplaats Lindenhoff | ||||
RM | Rijksstraatweg | 25 | Schaeps Gift | ||||
BP | Rijksstraatweg | 27 | 29 | Geref. Postwijckkerk met woonhuis | 1865 | ||
BP | Rijksstraatweg | 31 | 33 | vm. boerderij bij Postwijck | |||
BP | Rijksstraatweg | 38 | 1825-1875 | ||||
RM | Rijksstraatweg | 39 | Buitenplaats Postwijck, met toegangshek | ||||
BP | Rijksstraatweg | 43 | Kool en Bosch | 1850-1875 | |||
BP | Rijksstraatweg | 51 | 53 | Gemaal met dienstwoning | 1875-1900 | ||
BP | Rijksstraatweg | 65 | 1875-1900 | ||||
RM | Rijksstraatweg | 75 | Overdorp | ||||
RM | Rijksstraatweg | 77 | vm. raadhuis | ||||
RM | Rijksstraatweg | 83 | Oud Rustenburgh | ||||
BP | Rijksstraatweg | 85 | 1925-1940 | ||||
RM | Rijksstraatweg | nabij | 87 | ronde veestal | |||
RM | Rijksstraatweg | 87 | 87a | Paddenburg | |||
RM | Rijksstraatweg | 91 | Buitenplaats Geynwijck (v/h 89+91) | ||||
BP | Rijksstraatweg | 97 | 1919 | ||||
RM | Rijksstraatweg | 103 | Buitenplaats Middelvaart | ||||
BP | Rijksstraatweg | 107 | Vecht en Gein | 1920-1930 | |||
BP | Rijksstraatweg | 113 | 1890-1900 | ||||
BP | Rijksstraatweg | 115 | Landlust | 1870 | |||
BP | Rijksstraatweg | 121 | a | 123 | Grootlust | 1825-1850 | |
RM | Rijksstraatweg | 125 | Buitenplaats Kroonesteyn | ||||
BP | Rijksstraatweg | 131 | 133 | 't Veldhoen | 1800-1850 | ||
BP | Rijksstraatweg | 135 | Groot Veldhoen | 1850-1875 | |||
BP | Rijksstraatweg | 139 | Den Haring | 1850-1875 | |||
RM | Rijksstraatweg | 143 | 145 | vm. koetshuis Valkenheining | |||
RM | Rijksstraatweg | nabij | 147 | historische tuin- en parkaanleg (RM nr. 507992) | |||
RM | Rijksstraatweg | nabij | 147 | koepel (RM nr. 507993) | |||
RM | Rijksstraatweg | nabij | 147 | 2 schuren (RM nrs. 507995, 507996) | |||
RM | Rijksstraatweg | nabij | 147 | 3 voetstukken (RM nrs. 507997, 507998, 507999) | |||
RM | Rijksstraatweg | nabij | 147 | 3 sokkels (RM ns. 508000, 508003, 508005) | |||
RM | Rijksstraatweg | nabij | 147 | 2 voetstukken (RM nrs. 508001, 508002) | |||
RM | Rijksstraatweg | nabij | 147 | toegangshek | |||
RM | Rijksstraatweg | 147 | 151 | Buitenplaats Valkenheining, met oranjerie (RM nrs. 506234, 507991) | |||
RM | Rijksstraatweg | 153 | a | Maria's Hof | |||
RM | Rijksstraatweg | 155 | Petronella's Hoeve | ||||
RM | Rijksstraatweg | 157 | Boschzicht | ||||
RM | Rijksstraatweg | 159 | |||||
BP | Zuwe | 15 | 17, 19 | 3 geschakelde woonhuizen | 1875-1900 |
de Hoef
BD/RM/GM/BP | Straat | toev. | Nummer (laagst) | toev. nr. | Nr. (extra/vervolg) | naam / omschr / ov opm | bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Kromme Mijdrecht | 10 | 10a, 10b | Elisabeth Hoeve | |||
GM | Kromme Mijdrecht | 18 | 18a | Hoeve Hofland met zomerhuis | |||
GM | Kromme Mijdrecht | nabij | 27 | schotbalkenkering (deel v perceel HHS) | |||
BP | Kromme Mijdrecht | 50 | De Rietschors | ||||
RM | de Hoef Oostzijde | nabij | 1 | Pondskoekersluis | |||
GM | de Hoef Oostzijde | 15 | zomerhuis | ||||
GM | de Hoef Oostzijde | 17 | 17a | ||||
GM | de Hoef Oostzijde | 19 | 20 | Spera In Deo | |||
GM | de Hoef Oostzijde | 21 | 22 | vm. school met woning | |||
BP | de Hoef Oostzijde | 24 | arbeiderswoning | ||||
BP | de Hoef Oostzijde | 27 | herenhuis | ||||
GM | de Hoef Oostzijde | 44 | RK kerk H.Antonius van Padua | ||||
RM | de Hoef Oostzijde | 44 | orgel van de RK Kerk | ||||
GM | de Hoef Oostzijde | 45 | pastorie | ||||
BP | de Hoef Oostzijde | 62 | t Hoekje | ||||
BP | de Hoef Oostzijde | 75 | Maupertus | ||||
BP | de Hoef Oostzijde | 102 | arbeiderswoning | ||||
GM | de Hoef Oostzijde | 115 | Schijn Bedriegt | ||||
GM | Ruigekade | 30 | langhuisboerderij + zomerhuis | ||||
RM | de Hoef Westzijde | nabij | 18 | gemaal Blokland | |||
BP | de Hoef Westzijde | 22 | zomerhuis (bij langhuisboerderij nr. 21) | ||||
GM | de Hoef Westzijde | 41 | Aurora | ||||
GM | de Hoef Westzijde | 11 | De Witte Valk | ||||
GM | de Hoef Westzijde | 34 | baanwachterswoning | ||||
GM | de Hoef Westzijde | 47 | 47a | langhuisboerderij met zomerhuis | |||
GM | de Hoef Westzijde | 50 | Stroomzicht |
Mijdrecht
BD/RM/GM/BP | Straat | toev. | Nummer (laagst) | toev. nr. | Nr. (extra/vervolg) | naam / omschr / ov opm | bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP | A.C. Verhoefweg | 2 | Boerderij met voorhuis & hooiberg | ||||
GM | A.C. Verhoefweg | 5 | molenromp | ||||
GM | Aan het Spoor | 1 | 1a | stationsgebouw + privaatgebouw | |||
GM | Bozenhoven | 4 | langhuisboerderij | ||||
GM | Bozenhoven | 9 | winkel + woonhuis | ||||
GM | Bozenhoven | 31 | 33 | ||||
GM | Bozenhoven | 49 | Aigrette | ||||
GM | Bozenhoven | 139 | woning | ||||
GM | Bozenhoven | 143 | woning | ||||
GM | Bozenhoven | 152 | Parochiehuis | ||||
BP | Derde Zijweg | 2 | Langhuisboerderij met hooiberg | ||||
BP | Derde Zijweg | 9 | Langhuisboerderij 'Sieneman' met boenhok & hooiberg | ||||
GM | Derde Zijweg | 7 | Woutrinahoeve | ||||
GM | Dorpsstraat | 8 | dwarshuis | ||||
RM | Dorpsstraat | 23 | |||||
GM | Dorpsstraat | nabij | 77 | herdenkingsmonument WO2 | |||
GM | Dr. Schaepmanplantsoen | 1 | t/m 26 | (senioren) woningbouwcomplex | |||
GM | Driehuisplein | nabij | 3 | grenspaal Mijdrecht-Wilnis | |||
RM | Driehuisplein | 3 | pastorie bij St. Johannes de Doperkerk (Wilnis) | ||||
RM | Groot Mijdrechtstraat | 81 | kantoorgebouw 'De Boemerang' (tot aug. 2015 GM) | ||||
BP | Hofland | 20 | 22 | 1920-1930 | |||
BP | Hofland | 26 | 1900-1925 | ||||
GM | Hofland | 33 | 33a, 37 | woonhuis annex horeca ('paddenstoelen') | |||
GM | Hoofdweg | 8 | t/m 38 even | complex 16 arbeiderswoningen (in 3 blokken) | |||
BP | Hoofdweg | 74 | a | Boerderij-ensemble (zijde Westerlandweg) | |||
RM | Industrieweg | 6 | Kompastoren (vm. watertoren) | ||||
RM | Industrieweg | 30 | |||||
RM | Industrieweg | 32 | 34 | dubbele arbeiderswoning | |||
RM | Janskerkplein | 1 | kerktoren (v/h Kerkstraat 11) | ||||
RM | Janskerkplein | 1 | Janskerk (v/h Kerkstraat 11) | ||||
BP | Molenland | 6 | Mijn Lust, met zomerhuis, schuur & hooiberg | ||||
BP | Molenland | 8 | Land- en Veelust, met schuren & hooiberg | ||||
GM | Pr. Bernhardlaan | nabij | 2 | transformatorhuisje | |||
GM | Ringdijk 2e bedijking | 25 | Hoeve Mijn Lust | ||||
GM | Stationsweg | nabij | 18 | herinneringsbank (1948) Kon. Wilhelmina (in plantsoen) | |||
BP | Stationsweg | 14 | 1900-1925 | ||||
GM | Van Wassenaerstraat | 9 | 9a | sportzaal-beheerderswoning-garageboxen-vm.winkel |
Vinkeveen
BD/RM/GM/BP | Straat | toev. | Nummer (laagst) | toev. nr. | Nr. (extra/vervolg) | naam / omschr / ov opm | bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM | Baambrugse Zuwe | 1 | 3 | woonhuis met smederij-wagenmakerij en toegangshek | |||
GM | Baambrugse Zuwe | 167 | chalet 'De Plashoeve' | ||||
GM | Demmerik | 19 | voorhuis langhuisboerderij 'Veldwijck'' | ||||
GM | Demmerik | 20 | a | 22 | raadhuis | ||
GM | Demmerik | 31 | a | 33, 33a, 33b | Spoorzicht, met zomerhuis | ||
GM | Demmerik | 39 | |||||
GM | Demmerik | 46 | Vinkenstein | ||||
RM | Demmerik | 55 | |||||
RM | Demmerik | nabij | 55 | schuur | |||
GM | Demmerik | 65 | |||||
GM | Demmerik | 68 | stationsgebouw | ||||
GM | Demmerik | nabij | 68 | en Ringdijk nabij 6 - spoorwegtracé en brugresten | |||
GM | Demmerik | 71 | 71a, 71b | ||||
GM | Demmerik | 47 | |||||
RM | Demmeriksekade | 5 | Gemaal De Ruiter | ||||
GM | Demmeriksekade | 9 | Veldhuis | ||||
GM | Donkereind | 4 | Jacoba's Hoeve | ||||
GM | Donkereind | 9 | |||||
GM | Donkereind | 12 | |||||
BP | Herenweg | 1 | 1930-1933 | ||||
BP | Herenweg | 2,00 | 4 | 1875-1924 | |||
BP | Herenweg | 19 | 1900-1925 | ||||
GM | Herenweg | 23 | Sonnehoeck | ||||
GM | Herenweg | nabij | 23 | oorlogsgedenkobject WOII | |||
BP | Herenweg | 51 | 1850-1900 | ||||
GM | Herenweg | 56 | 58 | vm.langhuisboerderij | |||
GM | Herenweg | 68 | 70 | langhuisboerderij | |||
BP | Herenweg | 82 | De Beuk | 1920-1940 | |||
GM | Herenweg | 103 | vrijstaand diephuis | ||||
GM | Herenweg | 109 | 111 | herenhuis | |||
GM | Herenweg | 140 | Vallis Pacis | ||||
GM | Herenweg | 142 | villa | ||||
BP | Herenweg | 161 | 163, 165 | winkel + woonhuis | 1890-1910 | ||
BP | Herenweg | 172 | 1890-1910 | ||||
GM | Herenweg | 175 | 177, 181 | werkplaats + winkel met woonhuis | |||
RM | Herenweg | 201 | N-H Kerk | ||||
GM | Herenweg | 203 | pastorie bij kerk | ||||
RM | Herenweg | 205 | 209 | ||||
GM | Herenweg | 206 | |||||
BP | Herenweg | 217 | 1900-1920 | ||||
GM | Herenweg | 221 | diephuis | ||||
GM | Herenweg | 230 | 232, 234 | dubbel herenhuis | |||
BP | Herenweg | 252 | 1890-1910 | ||||
GM | Herenweg | 253 | Gereformeerde kerk | ||||
RM | Kerklaan | 2 | pastorie bij kerk | ||||
RM | Kerklaan | 4 | H. Hart van Jezuskerk | ||||
GM | Kerklaan | 5 | 5a, 7, 9 | middenstandswoningen | |||
GM | Kerklaan | 18 | patronaatsgebouw St. Aloysius | ||||
RM | Molenkade | 3 | Plasmolen (molenromp) | ||||
GM | Provincialeweg | 14 | woonhuis | ||||
RM | Provincialeweg | nabij | 14 | ronde veestal | |||
BP | Provincialeweg | 9 | kop-rompboerderij | ||||
GM | Ringdijk | 6 | dubbele baanwachterswoning (helft herbouwd) | ||||
BP | Provincialeweg | 5 | langhuisboerderij |
Waverveen
BD/RM/GM/BP | Straat | toev. | Nummer (laagst) | toev. nr. | Nr. (extra/vervolg) | naam / omschr / ov opm | bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RM | Botsholsedwarsweg | 13 | |||||
GM | Botsholsedwarsweg | 14 | Kringenwetwoning (hout) | ||||
RM | Botsholsedwarsweg | 25 | |||||
RM | Cliffordweg | 9 | NH kerk | ||||
GM | Hoofdweg | 8 | onderwijzerswoning | ||||
BP | Hoofdweg | 23 | dwarshuis | ||||
BP | Nessersluis | 23 | langhuisboerderij | ||||
GM | Nessersluis | nabij | 1a | a | schotbalkenkering in de Waver | ||
GM | Nessersluis | 18 | 18a | Ruimzigt | |||
GM | Poeldijk | nabij | 4 | grenspaal (vroegere grens Utrecht en Holland) | |||
GM | Waverdijk | nabij | 4 | a | schotbalkenkering | ||
RM | Waverdijk | 20 | Fort Waver-Amstel (v/h bij 19) |
Wilnis
BD/RM/GM/BP | Straat | toev. | Nummer (laagst) | toev. nr. | Nr. (extra/vervolg) | naam / omschr / ov opm | bouwjaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM | Amstelkade | 49 | Amstelzicht | ||||
GM | Amstelkade | 59 | 61 | Bethlehem, met zomerhuis | |||
GM | Amstelkade | 72 | Driehuizermolen (molenromp) | ||||
RM | Dorpsstraat | 20 | Ontmoetingskerk (Geref.) met kerkorgel | ||||
GM | Dorpsstraat | 42 | |||||
GM | Dorpsstraat | 59 | vm. postkantoor / woonhuis | ||||
GM | Dorpsstraat | 61 | vm. veldwachterswoning | ||||
GM | Dorpsstraat | 72 | 72a, 72b | ||||
GM | Dorpsstraat | 74 | winkel/woning | ||||
RM | Driehuisplein | 1 | RK kerk St. Johannes De Doper | ||||
BP | Geerkade | 21 | Weideveld,met hooiberg | ||||
BP | Geerkade | 38 | |||||
BP | Geerkade | 54 | De Dooijersluis, met hooiberg | ||||
GM | Geerkade | 53 | sluiswachterswoning | ||||
GM | Herenweg | 2 | 4 | dwarshuisboerderij | |||
GM | Herenweg | 269 | |||||
GM | Ir. Enschedeweg | 14 | stationsgebouw | ||||
RM | Kon. Julianastraat | 23 | NH kerk | ||||
GM | Kon. Julianastraat | nabij | 18 | herinneringsbank (1964) Prinses Irene | |||
GM | Mijdrechtse Dwarsweg | 5 | langhuisboerderij | ||||
BP | Mijdrechtse Dwarsweg | 30 | Langhuisboerderij | ||||
BP | Mijdrechtse Dwarsweg | 14 | 16 | Langhuisboerderij | |||
BP | Mijdrechtse Dwarsweg | 15 | Soli Deo Gloria' (langhuisboerderij) | ||||
GM | Oudhuijzerweg | 2 | a | 4 | Veelust', met zomerhuis | ||
GM | Oudhuijzerweg | 18 | 18a | IJda's hoeve | |||
GM | Oudhuijzerweg | 24 | Eykelhoeve, met zomerhuis | ||||
GM | Oudhuijzerweg | 28 | 28a | ||||
RM | Oudhuijzerweg | 42 | |||||
RM | Oudhuijzerweg | 109 | De Veenmolen | ||||
GM | Raadhuisstraat | 1 | raadhuis | ||||
GM | Stationsweg | 2 | 4 | vm. pakhuis | |||
GM | Veldhuis | 1 | langhuisboerderij | ||||
RM | Veldhuis | 2 | T-huisboerderij | ||||
GM | Wilnisse Zijweg | nabij | 1 | Burgemeester De Voogtbrug | |||
GM | Wilnisse Zuwe | 4 | langhuisboerderij (vm. stal, nr.6 = verdwenen) | ||||
GM | Wilnisse Zuwe | 34 | |||||
GM | Wilnisse Zuwe | 35 | Lucie Hoeve |