Tarieven begraafplaatsen Abcoude en Baambrugge
Hierbij kunt u de tarieven raadplegen van de gemeentelijke begraafplaatsen van De Ronde Venen. Bij vragen kunt u contact opnemen via e-mail: info.begraafplaats@derondevenen.nl
In eerdere edities werden de algemene onderhoudskosten en de gemeentelijke lijkschouwer vermeld. Deze zijn komen te vervallen. De kosten ervan zijn opgenomen in het grafrecht.
Hoofdstuk 1: Eigen graven, grafkelders, kindergraven, urnengraven, urnen-nissen en gedenkplaatsen Abcoude en Baambrugge 2024
1.1 | Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven houden en/of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen. | |
1.1.1 | Voor een periode van 20 jaar. | €5.535 |
1.1.2 | Voor een periode van 30 jaar. | €8.302 |
1.1.3 | Voor het verlengen van het onder 1.1.1 of 1.1.2 bedoelde recht met een periode van 5 jaar | €1.419 |
1.1.4 | Voor het verlengen van het onder 1.1.1 of 1.1.2 bedoelde recht met een periode van 10 jaar | €2.837 |
1.1.5 | Voor het verlengen van het onder 1.1.1 of 1.1.2 bedoelde recht met een periode van 20 jaar | €5.675 |
1.1.6 | Voor een periode van 10 jaar in aan algemeen graf | €2.767 |
1.1.7 | Kindergraf voor een periode van 20 jaar voor kinderen tot en met 12 jaar. | €2.767 |
1.1.8 | Voor het verlengen van het onder 1.1.7 bedoelde recht met een periode van 5 jaar. | €709 |
1.1.9 | Voor het verlengen van het onder 1.1.7 bedoelde recht met een periode van 10 jaar. | €1.419 |
1.1.10 | Voor het verlengen van het onder 1.1.7 bedoelde recht met een periode van 20 jaar. | €2.837 |
1.2 | Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bij gezet houden van asbussen en het doen plaatsen en geplaatst houden van urnen. | |
1.2.1 | In een urnengraf voor de periode van 10 jaar. | €2.767 |
1.2.2 | In een urnengraf voor de periode van 20 jaar. | €5.535 |
1.2.3 | Voor het verlengen van het onder 1.2.1 of 1.2.2 bedoelde recht met een periode van 5 jaar. | €1.419 |
1.2.4 | Voor het verlengen van het onder 1.2.1 of 1.2.2 bedoelde recht met een periode van 10 jaar. | €2.837 |
1.2.5 | Voor het verlengen van het onder 1.2.1 of 1.2.2 bedoelde recht met een periode van 20 jaar. | €5.675 |
1.2.6 | In een urnennis (columbarium) voor de periode van 10 jaar. | €2.767 |
1.2.7 | In een urnennis (columbarium) voor de periode van 20 jaar. | €5.535 |
1.2.8 | Voor het verlengen van het onder 1.2.6 of 1.2.7 bedoelde recht met een periode van 5 jaar. | €1.419 |
1.2.9 | Voor het verlengen van het onder 1.2.6 of 1.2.7 bedoelde recht met een periode van 10 jaar. | €2.837 |
1.2.10 | Voor het verlengen van het onder 1.2.6 of 1.2.7 bedoelde recht met een periode van 20 jaar. | €5.675 |
Hoofdstuk 2: Begraven Abcoude en Baambrugge 2024
2.1 | Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 13 jaar of ouder. | €1.172 |
2.2 | Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind tot en met 12 jaar. | €586 |
2.3 | Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1 en 2.2 verhoogd met: | |
2.3.2 | van 15.00 uur - 17.00 uur | €180 |
2.4 | Voor het begraven op zaterdag worden de rechten bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met een toeslag van | 50 % |
2.5 | In het geval van bijzettingen van lijken worden de kosten in rekening gebracht voor het tekort aan het aantal jaren aan rechten en onderhoud om aan de wettelijke grafrust van 10 jaar te kunnen voldoen. |
Hoofdstuk 3: Bijzetten of plaatsen van asbussen en urnen Abcoude en Baambrugge 2024
3.1 | Voor het bijzetten van een asbus of het plaatsen van een urn. | |
3.1.1 | In een (urnen) graf. | €451 |
3.1.2 | In een urnennis. | €451 |
3.2 | Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 3.1 verhoogd met: | |
3.2.1 | van 16.00 uur - 17.00 uur | €90 |
3.2.2 | Voor het plaatsen op zaterdag worden de rechten bedoeld in 3.1 en 3.2 verhoogd met een toeslag van | 50 % |
Hoofdstuk 4: Administratieve handelingen Abcoude en Baambrugge 2024
4.1 | Rechten overschrijven op nieuwe rechthebbende van eigen graven en urnenruimten | €35 |
4.2 | Voor het afgeven van een vergunning voor het stichten op een eigen graf, wordt geheven: | |
4.2.1 | Voor het stichten van een enkele grafkelder. | €245 |
4.2.2 | Voor het stichten van een dubbele grafkelder. | € 245 |
4.2.3 | Van een enkele urnenkelder. | €35 |
4.2.4 | Van een dubbele urnenkelder. | €70 |
4.3 | Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen op een graf(kelder), urnengraf(kelder), een urnennis. | |
4.3.1 | Voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken. | €113 |
4.3.2 | Voor het plaatsen van een inscriptie op een bestaande grafsteen of nisruimte. | N.v.t. |
4.3.3 | Voor het wachten op toeleveranciers en tarief voor extra werkzaamheden - uurtarief afgerond naar het hele uur. | €60 |
4.4 | Vergunning voor opgraven. | |
4.4.1 | Vergunning voor opgraven. | €70 |
Hoofdstuk 5: Lichten, ruimen, verstrooien van as Abcoude en Baambrugge 2024
5.1 | Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt door de gemeente een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De vermelde tarieven zijn excl. de kosten voor levering van een kist, het herkisten van stoffelijk overschotten en het afnemen en terugplaatsen van grafbedekking. | |
5.1.1 | Voor het toezicht houden bij het opgraven, schudden of samenvoegen van een stoffelijk overschot op de begraafplaatsen. | N.v.t. |
5.1.2 | Voor het schudden of samenvoegen van stoffelijk resten in een geopend graf (voorafgaand aan een bijzetting), per graflaag | €1.384 |
5.1.3 | Voor het schudden of samenvoegen van stoffelijk resten incl openen en sluiten van het graf, per graflaag | €1.637 |
5.1.4 | Voor het opgraven van een stoffelijk overschot na het verstrijken van de wettelijke grafrust, inclusief vergunning voor opgraven | €706 |
5.1.5 | Voor het opgraven van elk tweede en volgende stoffelijk overschot uit hetzelfde graf, inclusief vergunning voor opgraven | €313 |
5.2 | Voor het (gedeeltelijk) ruimen van een graf en of het voortijdig herbegraven op verzoek van de rechthebbende zie 7.1, verhoogd met de kosten van 6.4.1 en 7.1.1 | N.v.t. (vervallen) |
5.3 | Voor het per direct ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende worden de extra ruimingskosten die gelden buiten de jaarlijkse ruimingen door het ingehuurde gespecialiseerde bedrijf doorberekend aan de rechthebbende. |
Hoofdstuk 6: Overige heffingen Abcoude en Baambrugge 2024
6.1 | Voor het gebruik van de geluidsapparatuur per half uur. | €39 |
Hoofdstuk 7: Gedenkboom Abcoude en Baambrugge 2024
7.1 | Voor het kopen en plaatsen van een blaadje aan de gedenkboom | €168 |
7.2 | Voor het kopen en plaatsen van een blaadje aan de gedenkboom met dubbel gravering | €186 |
7.3 | Voor het kopen en plaatsen van een klein blaadje aan de gedenkboom (Baambrugge) | €162 |