Ouderbijdrage 2024
Gezinsinkomen 2024 | Ouderbijdrage 2024 per maand op basis van 8 uur per week* (facturering 12 keer per jaar) |
|
---|---|---|
Van | Tot | Maandbedrag |
€ 0 | € 22.346 | € 11 |
€ 22.347 | € 34.357 | € 14 |
€ 34.358 | € 47.278 | € 30 |
€ 47.279 | € 64.305 | € 46 |
€ 64.306 | € 92.433 | € 80 |
€ 92.434 | € 128.088 | € 136 |
€ 128.089 | en hoger | € 181 |
* deze ouderbijdrage geldt tevens voor doelgroeppeuters voor de wettelijk verplichte (gemiddeld) 16 uur per week.