Verleende omgevingsvergunningen voor "kappen" (week 42 – 17 oktober 2025)
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn verleend:
| Globale locatie | Omschrijving | Zaaknummer | Datum ontvangen |
|---|---|---|---|
| Abcoude | |||
| Angsteloord 29 | Fraxinus excelsior | Essentaksterfte, overlast | kappen |
| Hollandse Kade | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte, essentaksterfte | kappen |
| Koningsvaren 49/51 | Liquidambar styr. 'Worplesdon' | Schade in de kroon, stormschade | kappen |
| Lange Coupure | Salix alba | Ernstige inrotting / holte | kappen |
| Amstelhoek | |||
| Burgemeester Fernhoutlaan 5 | Betula pendula | Kroonsterfte | kappen |
| De Hoef | |||
| Merelslag t.h.v. nr. 12 | Populus euramericana | Stabiliteitsgevaar | kappen |
| Mijdrecht | |||
| Boezemmolen achter Viergang 42-100 | Acer campestre 'Elsrijk' | Kroonsterfte | kappen |
| Dr. J. van der Haarlaan | Fraxinus excelsior | Ernstige inrotting / holte in de stamvoet | kappen |
| Dukaton | Fraxinus excelsior | Zwamaantasting, inrotting stamvoet | kappen |
| Energieweg t.h.v. nr. 26 | Prunus subh. 'Autumnalis' | Kroonsterfte | kappen |
| Heemraadsingel 18 | Crataegus monogyna 'Stricta' | Kroonsterfte | kappen |
| Kwikstaart 2 | Crataegus monogyna 'Stricta' | Kroonsterfte | kappen |
| Molenwiek 10 | Betula ermanii 'Holland' | Kroonsterfte | kappen |
| Molenwiek 16 | Betula ermanii 'Holland' | Kroonsterfte | kappen |
| Prinses Marijkelaan t.h.v. 22 | Acer pseudoplatanus | Baststerfte, inrotting stam, honingzwam | kappen |
| Raadhuislaan 27 - 45 | Betula pendula | Kroonsterfte | kappen |
| Scholekster 19 | Quercus robur | Mechanische belasting, schade fundering | kappen |
| Stellingmolen, t.h.v. nr. 8 | Prunus avium 'Plena' | Zwamaantasting, kroonsterfte | kappen |
| Wagenmaker 16 | Prunus avium 'Plena' | Kroonsterfte | kappen |
| Vinkeveen | |||
| Cuilensmeer naast 52 | Betula utilis | Kroonsterfte | kappen |
| Meerkoetlaan 149 | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte, essentaksterfte | kappen |
| Reigerstraat | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte, essentaksterfte | kappen |
| Scholeksterlaan naast 56 | Prunus cerasifera 'Nigra' | Stabiliteitsgevaar | kappen |
| 't Zwanenpark | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte, essentaksterfte | kappen |
| Wilnis | |||
| Burgemeester Padmosweg t.o. 136 | Ulmus hollandica | Zwamaantasting, inrotting stamvoet | kappen |
| Dokter Mees ten Oeverlaan 12 en 16 | 2 x Acer pseudoplatanus | Ernstige baststerfte, honingzwam | kappen |
| Kamgras 2 | Alnus glutinosa | Zwamaantasting, kroonsterfte, wilgenhoutrups | kappen |
| Koningin Julianastraat 10 / Pieter Joostenlaan | Salix alba 'Chermesina' / Acer platanoides | Ernstige baststerfte, holte in de stam / Zwamaantasting, inrotting stamvoet | kappen |
| Pieter Joostenlaan t.h.v. nr. 22 | Betula pendula | Kroonsterfte | kappen |
| Prinses Margrietstraat 23 | Salix alba | Kroonsterfte, wilgenhoutrups | kappen |
| Trilgras naast nr. 15 | Crataegus prunifolia | Kroonsterfte, scheefstand | kappen |
| Vossestaart 3 | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | Holte, inrotting stamvoet, stabiliteitsgevaar | kappen |
Belanghebbende die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van het verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Deel deze pagina