Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 47 – 22-11-2024) kappen slechte conditiebomen gemeente De Ronde Venen
Globale locatie | Omschrijving | Zaaknummer | Datum ontvangst | |
---|---|---|---|---|
Straatnaam | Aard van het project/soort boom | Reden | Aanvraagnr. | Datum ontvangst |
Abcoude | ||||
Achter de Kerken 9 | 2 x Acer campestre 'Elsrijk' | Kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Achter de Kerken 33 | Prunus subh. 'Autumnalis' | Kroonsterfte, zwamaantasting | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Achter de Kerken 35 | Prunus subh. 'Autumnalis' | Kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
achter de kerken 103 | Fraxinus exc. 'Diversifolia' | kroonsterfte, essentaksterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Achter de Kerken 199 | Malus hybride | Kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Achter de Kerken 231 | Prunus subh. 'Autumnalis' | Kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Aasdomstraat 12 | Betula ermanii | Onherstelbare schade in de kroon | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
t.o.de Bijdorplaan 3 | Acer platanoides | ernstige Inrotting/Holte/ kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Broekerpad | Paulownia tomentosa | zwamaantasting, inrotting stamvoet | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Dotter 1 | Aesculus hipp. 'Baumannii' | Kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Doude van Troostwijkstraat 58 | Prunus serr. 'Kanzan' | Zwamaantasting, stamschade | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Ereprijs 18 | Malus hybride | kroonsterfte, scheefstand | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Geinplein | Paulownia tomentosa | Kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Koningsvaren 31 | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte, essentaksterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Koningsvaren 52 | Fraxinus excelsior | Kroonsterfte, essentaksterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Z2024-001086 | 29-10 2024 | |||
Molenweg to 9 | Carpinus betulus 'Columnaris' | Kroonsterfte | Z2024-001086 | 29 oktober 2024 |
Z2024-001086 | 29-10 2024 | |||
Nieuwe Amsterdamseweg | 12 x Fraxinus excelsior | Kroonsterfte, essentaksterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Nieuwe Amsterdamseweg | Prunus avium | Kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Sandbergstraat 29 | Betula ermanii | Zwamaantasting, inrotting stamvoet | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Willem van Abcoudelaan 10 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | top uitgebroken, onherstelbare schade | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Zilverschoon 31 achterzijde | Fraxinus excelsior | kroonsterfte, essentaksterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Zilverschoon 79 | Acer plat. 'Autumn Blaze' | kroonsterfte, bastafsterving | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Zilverschoon 105 | Acer plat. 'Autumn Blaze' | Stabiliteitsgevaar, wortelschade | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Baambrugge | ||||
Donkervlietse Binnenweg 7 | Fraxinus excelsior | Stabiliteitsgevaar | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Mijdrecht | ||||
Albertijn 11 | Sorbus intermedia | Zwamaantasting, holte in de stam | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Constructieweg 1 | Fraxinus excelsior | Stabiliteitsgevaar | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
de Borsaliastraat hoek Midrethstraat | Prunus serr. 'Kanzan' | Zwamaantasting, inrotting stamvoet | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
de Borsaliastraat 12 | Betula pendula | Zwamaantasting, kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Grutto naast 34 | Corylus colurna | Kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Jacob van Lichtenbergstraat 5 | Magnolia kobus | Kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Kievit 29 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | Zwamaantasting, inrotting stamvoet | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Nicolaas van der Steenstraat hoek Hoofdweg | Betula pendula | Zwamaantasting, kroonsterfte | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Wilnis | ||||
Pieter Joostenlaan | Tilia vulgaris | Stabiliteitsgevaar | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Trilgras 15 | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | Kroonsterfte | Z2024-00108 | 29-10 2024 |
Vinkeveen | ||||
Groenlandse kade thv nr 53 | Acer pseudoplatanus | Kroonsterfte, plakoksel | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Gruttolaan 1 | Alnus spaethii | ernstige Inrotting/Holte, wilgenhoutrups | Z2024-001086 | 29-10 2024 |
Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. U kunt nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Wel kunt u binnen 4 weken na datum ontvangst van deze aanvraag ‘kappen’ daarop reageren of om nadere informatie vragen bij de afdeling IBOR, mevrouw Lieda van Overveldt. T. 0297 29 17 49 of via mail l.vanoverveldt@derondevenen.nl
Deze aanvragen zijn ingediend en kunt u nog niet inzien.
U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.