Aangevraagde omgevingsvergunningen voor "kappen" (week 19 – 9 mei 2025)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 22 april 2025 de volgende aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen en herplanten van 85 bomen is binnengekomen:
Globale locatie | Soort boom | Reden |
---|---|---|
Albertijn ter hoogte van nrs. 11 t/m 17, Mijdrecht | 7 meelbessen | ziekte (zwamaantasting) |
Proosdijland Zuid, Mijdrecht | 12 berken | afnemende conditie, holtes in de stammen |
Dr. J. van der Haarlaan, Mijdrecht | 10 platanen | staan in slootkant en leveren stabiliteitsproblemen op |
Barnsteen langs water ter hoogte van nrs. 1, 7, 15 en 23, Mijdrecht | 4 elzen | overlast |
Langs water ter hoogte van Vossestaart/Beemdgras, Wilnis | 12 kronkelwilgen | veel takbreuk |
Trilgras ter hoogte van nr. 29 en 15, Wilnis | 5 haagbeuken | te groot voor hun standplaats |
Burgemeester van Trichtlaan, Wilnis | 19 lindes | staan scheef en hebben stabiliteitsproblemen |
Scholeksterlaan langs water, Vinkeveen | 14 essen | veel takbreuk bij storm |
Plevierenlaan/Turelurenlaan tegenover nr. 36 en 38, Vinkeveen | 2 esdoorns | te groot voor de standplaats |
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2025-000456. De bomen worden vervangen omdat deze door hun slechte conditie of hoge leeftijd geen toekomst meer hebben of omdat deze door hun standplaats (extreme worteldruk of ingroei in riool) niet meer te behouden zijn. Deze aanvraag is in behandeling genomen. U kunt nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
Deel deze pagina